标准气体引气体工业名词。标准物质是浓度度均匀的,良好稳定和量值准确的测定标准,它们具有复现,保存和传递量值的基本作用,在物理,化学,生物与工程测量领域中用于校准测量仪器和测量过程,评价测量方法的准确度和检测实验室的检测能力,确定材料或产品的特性量值,进行量值仲裁等。标准气体分二元、三元和多元标准气体。
标准气体
1 | 报警检漏仪校验用标准气 | 标准气产品名称:报警检漏仪校验用标准气 标准气包装说明:4L、8L、40L碳钢瓶、 4L 铝合金钢瓶、8L铝合金气瓶 |
2 | 氯气标准气 | 产品名称:氯化物标准气体(Cl2标准气体、HCl标准气体) 包装说明:8升钢瓶、40升碳钢瓶 |
3 | 乙炔标准气 | 产品名称:乙炔标准气体(C2H2标准气体) 包装说明:4L、8升钢瓶 |
4 | 二氧化硫标准气 | 产品名称:二氧化硫标准气体(SO2标准气体) 包装说明:4升铝合金钢瓶、8升铝合金钢瓶 |
5 | 一氧化碳标准气 | 产品名称:一氧化碳标准气体(CO标准气体) 包装说明:4L、8升铝合金钢瓶;40升碳钢瓶 |
6 | 苯系物标准气 | 产品名称:苯系物标准气体(苯标准气体、甲苯标准气体) 包装说明:4L、8升铝合金钢瓶,40升碳钢瓶 |
7 | 氨标准气 | 产品名称:氨标准气体(NH3标准气体) 包装说明:4L、8L铝合金钢瓶 |
8 | 环保监测标准气 | 标准气名称:环保监测用标准气 标准气包装说明:4L、8L、40L碳钢瓶、 4L 铝合金钢瓶、8L铝合金气瓶,压力9.5mpa |
9 | 燃气具实验用标准气 | 产品名称:燃气具实验用标准气 包装规格:8-40(升)瓶装,标准充装压力:10MPa |
10 | 石油气标准气 | 产品名称:石油气标准气体(LPG标准气体) 包装说明:8升铝合金钢瓶、40升碳钢瓶 |
11 | 羰基硫标准气 | 产品名称:羰基硫标准气体(COS标准气体) 包装说明:4L、8升铝合金钢瓶,为保障气体质量, 需配备不锈钢瓶头阀 |
12 | 色谱用载气 | 产品名称:气相色谱仪、ICP、GC等仪器用载气 包装说明:40升碳钢瓶,13.5~14.5MPa |
13 | 机动车检测用标准气 | 标准气产品名称:机动车检测用标准气 标准气包装说明:4L、8L、40L碳钢瓶、 4L 铝合金钢瓶、8L铝合金气瓶 |
14 | 化肥工业用标准气 | 产品名称:化肥工业用标准气 包装说明:4L 铝合金钢瓶、8L铝合金气瓶、 4L、8L、40L碳钢瓶 |
15 | 石化工业用标准气 | 产品名称:石化工业用标准气 包装说明:4L 铝合金钢瓶、8L铝合金气瓶、 4L、8L、40L碳钢瓶 |
16 | 硫化氢标准气 | 产品名称:硫化氢标准气体(H2S标准气体) 包装说明:8升铝合金钢瓶、40升碳钢瓶 |
17 | 丁烷标准气 | 产品名称:丁烷标准气体(C4H10标准气体) 包装说明:4L铝合金 |
18 | 空分工业用标准气 | 产品名称:空分工业用标准气 包装说明:4L 铝合金钢瓶、8L铝合金气瓶、 4L、8L、40L碳钢瓶 |
19 | 医疗卫生用标准气 | 产品名称:医疗卫生用标准气体 包装说明:4L、8L、40L碳钢瓶、 4L 铝合金钢瓶、8L铝合金气瓶,压力9.5mpa |
20 | 丙烯标准气 | 产品名称:丙烯标准气体(C3H6标准气体) |
21 | 一氧化氮标准气 | 产品名称:一氧化氮标准气体(NO标准气体、 NO2标准气体、氮氧化物标准气体) |
22 | 标准气体 | 产品名称:标准气体,气体标准物质 包装说明:2~40L专用钢瓶、8L铝合金气瓶、40L专用钢瓶 |
23 | 二氧化碳标准气 | 产品名称:二氧化碳标准气体(CO2标准气体) 包装说明:4L、8升铝合金钢瓶、40升碳钢瓶 |
24 | 乙烯标准气 | 产品名称:乙烯标准气体(C2H4标准气体) 包装说明:4L、8L |
25 | 天然气标准气 | 产品名称:天然气标准气体(LNG标准气体) 包装说明:4L铝合金钢瓶、8升铝合金钢瓶、40升碳钢瓶 |
26 | 丙烷标准气 | 产品名称:丙烷标准气体(C3H8标准气体) 包装说明:4L |
27 | 乙烷标准气 | 产品名称:乙烷标准气体(C2H6标准气体) 包装说明:4L |
28 | 电力工业用标准气 | 产品名称:电力工业用标准气 包装说明:4L 铝合金钢瓶、8L铝合金气瓶 、4L、8L、40L碳钢瓶 |
29 | 甲烷标准气 | 产品名称:甲烷标准气体(CH4标准气体) 包装说明:8升铝合金钢瓶、40升碳钢瓶 |
30 | 二氧化氮标准气 | 产品名称:二氧化氮标准气体(NO2标准气体、氮氧化物 标准气体) |
31 | 氯化氢标准气 | 产品名称:氯化物标准气体(Cl2标准气体、HCl标准气体) 包装说明:4L、8升钢瓶 |
进口标准气
序号 | 进口标准气体汇总 |
1 | (H2 +CO +CO2 +CH4+C2H2 +C2H4 +C2H6 )1ppm空气,偏差±1ppm/8L |
2 | 硫酰氟SOF 5ppm+SF6 |
3 | 亚硫酰氟 SOF2 5ppm+SF6 |
4 | 丙酮1ppm +异丙醇1ppm + 2-丁酮1ppm +正己烷1pmm +乙苯乙酸1ppm + 苯1ppm +甲苯1ppm +乙苯1ppm +对二甲苯1ppm + 间-二甲苯1ppm + 邻二甲苯1ppm + 丙二醇甲醚醋酸酯1ppm +氮 |
5 | 丙酮55ppm,丙烯腈55ppm,二氯甲烷55ppm,反-1,2-二氯乙烯55ppm ,1, 1-二氯乙烷55ppm,2-丁酮55ppm,顺-1,2-二氯乙烯55ppm,氯仿55ppm,1, 2-二氯乙烷55ppm,1,1,1-三氯乙烷55ppm,苯55ppm,四氯化碳55ppm, 三氯乙烯55ppm,甲苯55ppm,四氯乙烯55ppm,氯苯55ppm,乙苯55ppm, 对&间二甲苯(混合)55ppm,苯乙烯55ppm,邻二甲苯55ppm,乙酸甲酯55ppm +氮 |
6 | 苯10ppm +苯甲苯10ppm +乙苯10ppm +间二甲苯10ppm +邻二甲苯10ppm +对二甲苯10ppm +N2 |
7 | 溴氯甲烷1ppm +1,4-二氟苯 1ppm +氯苯-D5 1ppm +1-溴-4-氟苯1ppm +N2 |
8 | 环己烷 1000ppm + 空气 |
9 | 四氯化碳 10ppm +氯仿10ppm + 1,2-二氯苯10ppm + 1,4-二氯苯10ppm +二氯甲烷10ppm +四氯乙烯10ppm +三氯乙烯10ppm +苯10ppm +甲苯10ppm +乙基苯10ppm +间二甲苯10ppm +对二甲苯10ppm +邻二甲苯10ppm +苯乙烯10ppm +氮 |
10 | 环己酮+环己烷+正戊烷 |
11 | DCPE/DCP(1,2-二氯丙烷) 10ppm +Air |
12 | DSI 100ppm + He |
13 | 乙烷+丙烷+异丁烷+正丁烷+异戊烷+正戊烷+正己烷+N2+O2+CO2+平衡CH4 |
14 | 氯乙烷8ppm +氯乙烯8ppm +氯甲烷8ppm +二氯乙烷8ppm +烯丙基氯8ppm +CH4平衡气 |
15 | 乙烯100ppm +丙烯100ppm +正丁烷100ppm +1-丁烯100ppm +反-2-丁烯 100ppm +顺-2-丁烯100ppm +异丁烯100ppm +正戊烷100ppm +1-戊烯 100ppm +顺-2-戊烯100ppm +反-2-戊烯100ppm +2-甲基-1-丁烯100ppm + 3-甲基-1-丁烯100ppm +2-甲基-2-丁烯100ppm +异戊二烯100ppm + 苯 100ppm +对二甲苯100ppm +间二甲苯100ppm +邻二甲苯100ppm + 1,3,5-三甲苯100ppm +1,2,3-三甲苯100ppm + 1,2,4-三甲苯 100ppm |
16 | 甲醛500 ppm +乙醛500 ppm +甲醇500 ppm +氮 |
17 | HCN 18ppm~20ppm +N2 |
18 | H2 2ppm +O2 50ppm + N2 100ppm + CH4 0.1ppm+CO2 10ppm +CO 5ppm +乙炔0.1ppm +乙烷0.1ppm +乙烯 0.1ppm + 丙烯0.1ppm + 丙烷0.1ppm /Ar |
19 | H2S 460ppm +甲基硫醇325.4ppm +二甲基硫醚30.6ppm +二硫化碳3ppm + 二甲基二硫氮14.6ppm +平衡N2 |
20 | 1-33STD(乙烷6% +丙烷1.5% +正丁烷0.5% + 异丁烷0.5% + 正戊烷0.05% +异戊烷0.05% +正己烷0.05% +CO2 0.1% +N2 0.7% +CH4) |
21 | N2 100ppm +O2 50ppm +H2 5ppm +CO 5ppm +CO2 5ppm + CH4 1ppm +乙烷 1ppm +乙烯 1ppm +乙炔1ppm +丙烷1ppm +丙烯1ppm +平衡Ar |
22 | 0.40% Nitrogen (N2);0.30% Carbon Dioxide (CO2),0.10% Argon ( Ar ),6.00% UHP Ethane (C2H6),1.50% Propane (C3H8),0.10% Isobutane (I-C4H10)0.10% N-Butane (N-C4H10)0.10% Is- pentane (I-C5H12),0.10% N-Pentane (N-C5H12),0.10% N-hexane (N-C6H14),10ppm (w) (mg/m3) Hydrogen Sulfide (H2S)10ppm(w) (mg/m3) Carbonyl Sulfide (COS 羰基硫) 10ppm(w) (mg/m3)Methyl Mercaptan (甲硫醇MeSH) , ALANCE UHP Methane(91.20%)(CH4) |
23 | 0.50% Nitrogen (N2);0.10% Carbon Dioxide (CO2);BALANCE UHP Methane(CH4 90.70%);6.00% UHP Ethane (C2H6);2.00% Propane (C3H8);0.20% Isobutane (I-C4H10);0.20% N-Butane;0.10% Is- pentane;0.10% N-Pentane;0.10% N-hexane |
24 | 0.50% Nitrogen;0.15% Carbon Dioxide ;BALANCE UHP Methane (88.7%);7.00% Ethane ;2.30% Propane;0.30% Isobutane ; 0.50% N-Butane ;0.20% Is pentane ;0.20% N-Pentane ; 0.15% N-Hexane |
常见纯气、标准气用碳钢类气瓶规格
水容积(L) | 高(mm) | 直径(mm) | 重量(kg) | 瓶口径尺寸 | 建造标准 | 工作压力 | 备注 |
10L | 550 | 159 | 12.5 | PZ19.2/27.8 | GB | 150bar | – |
20L | 715 | 219 | 28 | PZ27.8 | GB | 150bar | – |
40L | 1315/1310 | 219/232 | 48/46 | PZ27.8 | GB | 150bar | – |
44L | 1435 | 219 | 52 | PZ27.8 | DOT | 150bar | DOT电子类气体 |
47L | 1525/1500 | 219/232 | 55/52 | PZ27.8 | GB/DOT | 150bar | DOT电子类气体 |
50L | 1615/1575 | 219/232 | 58/55 | PZ27.8 | GB/ISO | 150bar | – |
常见纯气、标准气用铝质气瓶规格
水容积(L) | 高(mm) | 直径(mm) | 重量(kg) | 瓶口径尺寸 | 建造标准 | 工作压力 |
1L portable | 360 | 89 | 0.5 | CGA660 | DOT | 150bar |
1.7L portable | 360 | 90 | 0.5 | C-10 | DOT | 150bar |
1L | 295 | 89 | 1.6 | PZ19.2/PZ27.8 | GB | |
2L | 350 | 108 | 2 | PZ19.2/PZ27.8 | GB | 150bar |
4L | 390 | 140 | 4.3 | PZ19.2/PZ27.8 | GB | 150bar |
8L | 711 | 140 | 6.1 | PZ19.2/PZ27.8 | GB | 150bar |
10L | 715 | 140 | 7.5 | PZ27.8 | GB | 150bar |
20L | 870 | 203 | 18.3 | PZ27.8 | GB | 150bar |
30L | 1229 | 204 | 23.7 | PZ27.8 | GB | 150bar |
40L | 1285 | 232 | 34 | PZ27.8 | GB | 150bar |
47L | 1315 | 250 | 40.5 | PZ27.8 | GB | 150bar |
50L | 1385 | 250 | 42.2 | PZ27.8 | GB | 150bar |
ENVIROMENTAL PROTECION
NO. | Component | Concentration range | Balance |
1 | NO | 5-5000μmol/mol | N2 |
2 | SO2 | 1-5000μmol/mol | N2 |
3 | CO | 1-5000μmol/mol | N2 |
4 | CO2 | 1-5000μmol/mol | N2 |
5 | H2S | 1-5000μmol/mol | N2 |
6 | NO2 | 5-1000μmol/mol | N2 |
Automobile exhaust emits gas
NO. | Component | Concentration range | Balance |
1 | CO | 0.5%-5.0% | N2 |
2 | CO | 5.0-500μmol/mol | N2、Air |
3 | C3H8 | 5-500μmol/mol | N2、Air |
4 | NO | 10-500μmol/mol | N2 |
5 | CO | 1.5%-5.0% | N2 |
C3H8 | 800-6400μmol/mol | N2 | |
6 | CO | 5-500μmol/mol | N2、Air |
C3H8 | 5-500μmol/mol | N2、Air | |
7 | CO | 10-500μmol/mol | N2 |
C3H8 | 10-500μmol/mol | N2 | |
NO | 10-500μmol/mol | N2 | |
8 | CO | 10-500μmol/mol | N2 |
CO2 | 10-500μmol/mol | N2 | |
C3H8 | 10-500μmol/mol | N2 | |
NO | 10-500μmol/mol | N2 | |
9 | SO2 | 10-500μmol/mol | N2 |
Gas for petrochemical Industry (some special cases)
NO. | Component | Concentration range | Balance |
1 | CH4 | 5.00% | N2 |
C2H6 | 8.00% | N2 | |
C2H4 | 33.0% | N2 | |
C3H8 | 1.00% | N2 | |
C3H6 | 10.0% | N2 | |
C2H2 | 0.85% | N2 | |
C3H6 | 0.80% | N2 | |
CO | 0.50% | N2 | |
CO2 | 0.50% | N2 | |
n-C4H10 | 0.40% | N2 | |
i-C4H10 | 0.40% | N2 | |
n-C4H8 | 0.40% | N2 | |
i-C4H8 | 0.40% | N2 | |
t-C4H8 | 0.40% | N2 | |
c-C4H8 | 0.40% | N2 | |
Allene | 0.60% | N2 | |
1.3-C4H6 | 1.00% | N2 | |
Propyne | 0.60% | N2 | |
i-C5H12 | 0.80% | N2 |
Gas for the electric power industry
Transformer oil determination gas
NO. | Component | Concentration range | Balance |
1 | CH4 | 100μmol/mol | N2 |
C2H6 | 100μmol/mol | N2 | |
C2H4 | 100μmol/mol | N2 | |
C2H2 | 50μmol/mol | N2 | |
H2 | 1000μmol/mol | N2 | |
CO | 700μmol/mol | N2 | |
CO2 | 3000μmol/mol | N2 |
Gas for petroleum exploration logging instruments
NO. | Component | Concentration range | Balance |
1 | CH4 | 10.0% | N2 |
C2H6 | 2.50% | N2 | |
C3H8 | 2.50% | N2 | |
i-C4H10 | 2.50% | N2 | |
n-C4H10 | 2.50% | N2 | |
i-C5H12 | 2.00% | N2 | |
n-C5H12 | 2.00% | N2 | |
2 | CH4 | 1.00% | N2 |
C2H6 | 0.25% | N2 | |
C3H8 | 0.25% | N2 | |
i-C4H10 | 0.25% | N2 | |
n-C4H10 | 0.25% | N2 | |
i-C5H12 | 0.20% | N2 | |
n-C5H12 | 0.20% | N2 |
Toxic and harmful detection gas (partial special case)
NO. | Component | Concentration range | Balance |
1 | H2S | 5μmol/mol -99% | N2 |
2 | SO2 | 1μmol/mol -99% | N2 |
3 | CS2 | 1μmol/mol -99% | N2 |
4 | COS | 1μmol/mol -1.0% | N2 |
5 | NO2 | 5μmol/mol –0.5% | N2 |
6 | C2H6S | 5-3000μmol/mol | N2 |
7 | C4H10S | 5-3000μmol/mol | N2 |
8 | C2H3Cl | 5μmol/mol-99% | N2 |
9 | CH3Cl | 1μmol/mol -1% | N2 |
10 | CH3SH | 5-3000μmol/mol | N2 |
11 | C2H6S | 5-3000μmol/mol | N2 |
12 | C2H6S2 | 5-1000μmol/mol | N2 |
13 | C6H6、C7H8、C8H10 | 5-1000μmol/mol | N2 |
Combustible gas Alarms Gas for Alarm device (some exceptions)
NO. | Component | Concentration range | Balance |
1 | CH4 | 0-80%LEL | Air |
2 | C2H4 | 0-80%LEL | Air |
3 | C3H8 | 0-80%LEL | Air |
4 | i-C4H10 | 0-80%LEL | Air |
5 | H2 | 0-80%LEL | Air |
本公司配备有各类产品的专业危化运输车辆,拥有一支作风优良、技术过碩、作业规范的物流队伍,构建了完善的国内外物流配送体系,可以充分满足客户安全及时的配送需求。
多年来公司坚持以信息化的手段推进物流管理,对车辆及供气设施进行24小时全程监控,运输服务人客户订单-运送分配-在途管理-到达现场均能在线监管,给予客户最优质的运输服务。
一、售后服务
1、遵守合同约定,保证产品质量及技术要求顺利履行。
2、确保交付至客户手中的产品三证齐全:合格证 COA MSDS。
3、若交付的产品有任何的质量问题我们无条件退换货。
二、物流服务
1、国内专业运输物流服务自有危险化学品专用运输车队与十多家大型专业危险化学品物流公司长期合作,服务路线遍至全国,保证送货上门,承诺服务到家。
2、国际专业运输物流服务产品出口证件齐全,与多家危险化学学品国际物流公司合作,提供多种运输方式:国际海运、国际铁路、国际道路运输等。承诺服务务到港,满足全球客户需求。